

下記の報酬額はあくまでも目安です。
事業形態等も考慮いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。
| 法人 | 月額報酬 | 4万円 | 決算報酬 | 16万円 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 月額報酬 | 3万円 | 決算報酬 | 12万円 |
| 消費税 | 2万円 | |||
| 年末調整報酬 | 基本報酬(3人迄)2万円 4名から1人当たり2千円加算 | |||
| 相続・贈与 | 資産総額により異なります。相談させてください。 | |||
| 譲渡所得 | ||||
※インターネットを活用した大幅合理化が図れれば、ディスカウント可能です!

| 従業員数 | 0人 |
|---|---|
| 年商 | 2,000万円 |
| 会計処理 | 自社で会計ソフト入力 |
| 月次訪問 | 解決時のみ訪問 |
| A.月額顧問料 | 月15,000円 |
|---|---|
| B.記帳代行料 | 0円 |
| C.決算申告料金 | 年150,000円 |
| 報酬年額 | 330,000円 |

STEP 01ヒアリングにて、お客様のお悩みやご要望をお伺いします。

STEP 02当事務所のサービスをご提案させて頂きます。

STEP 03御見積書を作成します。
STEP 04ご契約